Pestiño Solidario. 13/14 de Diciembre de 2014.
“Endulzar la vida de los más desfavorecidos.”
Seguimos con la tarea de elaborar este dulce típico de estas fechas.
Agradecemos a todas aquellas personas que han colaborado el esfuerzo y tiempo dedicado a esta labor. Todos juntos hemos disfrutado de unas jornadas entrañables, disfrutando de una agradable convivencia y con la mente puesta en la solidaridad hacia los más necesitados.
A continuación se detalla el resultado del trabajo realizado durante este fin de semana y el reparto que se va a hacer:
| Caritas Parroquial: | 152 | tarrinas= | 32 | kgs. |
| Hermanas de la Caridad (Pino Montano): | 152 | tarrinas= | 32 | kgs. |
| Parroquia Ntra. Sra. del Águila (Palmete): | 152 | tarrinas= | 32 | kgs. |
| Comedor Social San Juan de Dios (Sevilla): | 192 | tarrinas= | 42 | kgs. |
| Asociación La Casa de Todos (Su Eminencia): | 192 | tarrinas= | 42 | kgs. |
| Convento Hermanas de la Cruz: | 136 | tarrinas= | 31 | kgs. |
| Resto: | 39 | tarrinas= | 9,2 | kgs. |
| Total: | 1015 | tarrinas= | 222 | kgs. |
Y os dejamos algunas imágenes para el recuerdo:







